Klare Preise, keine Fallstricke
Kostenlos starten und kostenlos bleiben, wenn es passt. Upgrade, wenn die Grenzen weg sollen.
Free
Alles manuell — und großzügig dabei
$0für immer
Kostenlos starten- 20 Rechnungen und 10 Fakturen im Monat
- 3 Gruppen mit bis zu 3 Personen
- 10 KI-Beleg-Scans im Monat
- Budgets, wiederkehrende Rechnungen, 1 Wunschliste im Monat
- Private Teilen-Links (7 Tage)
- CSV-Export und CSV-Import
- Oberfläche in 9 Sprachen
Keine Karte. Nichts läuft ab, nichts wird als Geisel genommen.
Am beliebtesten
Pro
Unbegrenzt alles, dazu der KI-Assistent
$7/Monat
$70/Jahr — 2 Monate geschenkt
Pro holen- Unbegrenzt Rechnungen, Fakturen und Wunschlisten
- Unbegrenzt KI-Beleg-Scans und -Auswertungen
- Chat- und Sprach-Assistent
- Unbegrenzt Gruppen und Mitglieder
- Berichte, Pläne und Mietobjekte
- Steuerfeste Bewirtungsnachweise – deutscher Bewirtungsbeleg, japanische 会議費
- Teilen-Links, die nie ablaufen
Jederzeit kündbar, Daten bleiben. Faire Nutzung vorausgesetzt.
Der Preis bleibt für 12 Monate ab Anmeldung gleich. Keine Überraschungen.
Sichere Zahlungen · Merchant of RecordKarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay14 Tage Rückgabe (EU/UK)Jederzeit kündbar · EU-USt. inklusive
Jede Funktion im Vergleich
Free ist bewusst großzügig. Pro nimmt die Grenzen weg und schaltet den Assistenten frei.
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Rechnungen & Aufteilung | ||
| Manuelle Rechnungserfassung | Manuelle Rechnungserfassung: Enthalten bei Free | Manuelle Rechnungserfassung: Enthalten bei Pro |
| Foto-Beleg-Scan (KI) | Foto-Beleg-Scan (KI): 10 / Monat bei Free | Foto-Beleg-Scan (KI): Unbegrenzt bei Pro |
| Mehrfoto-Belege | Mehrfoto-Belege: 10 / Monat bei Free | Mehrfoto-Belege: Unbegrenzt bei Pro |
| Langer Beleg (mehrseitig) | Langer Beleg (mehrseitig): 10 / Monat bei Free | Langer Beleg (mehrseitig): Unbegrenzt bei Pro |
| PDF-Belege | PDF-Belege: 10 / Monat bei Free | PDF-Belege: Unbegrenzt bei Pro |
| Fiskal-QR-Code-Scan | Fiskal-QR-Code-Scan: 10 / Monat bei Free | Fiskal-QR-Code-Scan: Unbegrenzt bei Pro |
| Belege per E-Mail weiterleiten (E-Mail-Eingang) | Belege per E-Mail weiterleiten (E-Mail-Eingang): Nicht enthalten bei Free | Belege per E-Mail weiterleiten (E-Mail-Eingang): Enthalten bei Pro |
| Manuell erstellte Rechnungen | Manuell erstellte Rechnungen: 20 / Monat bei Free | Manuell erstellte Rechnungen: Unbegrenzt bei Pro |
| Aufteilung gleich, nach Artikel, nach Anteilen, nach Prozent oder exakten Beträgen | Aufteilung gleich, nach Artikel, nach Anteilen, nach Prozent oder exakten Beträgen: Enthalten bei Free | Aufteilung gleich, nach Artikel, nach Anteilen, nach Prozent oder exakten Beträgen: Enthalten bei Pro |
| Steuer & Trinkgeld | Steuer & Trinkgeld: Enthalten bei Free | Steuer & Trinkgeld: Enthalten bei Pro |
| Steuerfeste Bewirtungsnachweise (deutscher Bewirtungsbeleg, japanische 会議費) | Steuerfeste Bewirtungsnachweise (deutscher Bewirtungsbeleg, japanische 会議費): Nicht enthalten bei Free | Steuerfeste Bewirtungsnachweise (deutscher Bewirtungsbeleg, japanische 会議費): Enthalten bei Pro |
| Fristerinnerungen für Bußgeldbescheide (jedes Land) | Fristerinnerungen für Bußgeldbescheide (jedes Land): Enthalten bei Free | Fristerinnerungen für Bußgeldbescheide (jedes Land): Enthalten bei Pro |
| Erfasste Bußgelder | Erfasste Bußgelder: 3 bei Free | Erfasste Bußgelder: Unbegrenzt bei Pro |
| Abgleich mit der gesetzlichen Frist (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland) | Abgleich mit der gesetzlichen Frist (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland): Enthalten bei Free | Abgleich mit der gesetzlichen Frist (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland): Enthalten bei Pro |
| Mehrere Zahler pro Rechnung | Mehrere Zahler pro Rechnung: Nicht enthalten bei Free | Mehrere Zahler pro Rechnung: Enthalten bei Pro |
| Teilzahlungen | Teilzahlungen: Enthalten bei Free | Teilzahlungen: Enthalten bei Pro |
| CSV-Import | CSV-Import: Enthalten bei Free | CSV-Import: Enthalten bei Pro |
| Gruppen | ||
| Gruppen | Gruppen: 3 bei Free | Gruppen: Unbegrenzt bei Pro |
| Mitglieder pro Gruppe | Mitglieder pro Gruppe: 3 bei Free | Mitglieder pro Gruppe: Unbegrenzt bei Pro |
| Verschachtelte (übergeordnete) Gruppen | Verschachtelte (übergeordnete) Gruppen: Nicht enthalten bei Free | Verschachtelte (übergeordnete) Gruppen: Enthalten bei Pro |
| Einladungen & Teilen-Links | Einladungen & Teilen-Links: Enthalten bei Free | Einladungen & Teilen-Links: Enthalten bei Pro |
| Gemeinsame Kasse | Gemeinsame Kasse: Enthalten bei Free | Gemeinsame Kasse: Enthalten bei Pro |
| Namen automatisch Personen zuordnen | Namen automatisch Personen zuordnen: Enthalten bei Free | Namen automatisch Personen zuordnen: Enthalten bei Pro |
| Offene Einladungen | Offene Einladungen: Enthalten bei Free | Offene Einladungen: Enthalten bei Pro |
| Ausgleichen (wenigste Zahlungen) | Ausgleichen (wenigste Zahlungen): Enthalten bei Free | Ausgleichen (wenigste Zahlungen): Enthalten bei Pro |
| Salden je Währung | Salden je Währung: Enthalten bei Free | Salden je Währung: Enthalten bei Pro |
| Zahlungserinnerungen | Zahlungserinnerungen: Nicht enthalten bei Free | Zahlungserinnerungen: Enthalten bei Pro |
| Fakturen | ||
| Manuelle Fakturen | Manuelle Fakturen: 10 / Monat bei Free | Manuelle Fakturen: Unbegrenzt bei Pro |
| KI-Fakturenerkennung | KI-Fakturenerkennung: 1 / Monat bei Free | KI-Fakturenerkennung: Unbegrenzt bei Pro |
| Kunden | Kunden: Enthalten bei Free | Kunden: Enthalten bei Pro |
| Absenderprofile | Absenderprofile: Enthalten bei Free | Absenderprofile: Enthalten bei Pro |
| PDF-Export | PDF-Export: Enthalten bei Free | PDF-Export: Enthalten bei Pro |
| Öffentlicher Teilen-Link | Öffentlicher Teilen-Link: Enthalten bei Free | Öffentlicher Teilen-Link: Enthalten bei Pro |
| Datierte Positionen / Stundenzettel | Datierte Positionen / Stundenzettel: Enthalten bei Free | Datierte Positionen / Stundenzettel: Enthalten bei Pro |
| CSV-Export | CSV-Export: Enthalten bei Free | CSV-Export: Enthalten bei Pro |
| Wunschlisten | ||
| Manuelle Wunschlisten | Manuelle Wunschlisten: 1 / Monat bei Free | Manuelle Wunschlisten: Unbegrenzt bei Pro |
| KI-Erkennung (Text oder Foto) | KI-Erkennung (Text oder Foto): 1 / Monat bei Free | KI-Erkennung (Text oder Foto): Unbegrenzt bei Pro |
| Öffentliche Reservier-Links | Öffentliche Reservier-Links: Enthalten bei Free | Öffentliche Reservier-Links: Enthalten bei Pro |
| Fotos für Wunschlisten-Artikel | Fotos für Wunschlisten-Artikel: Enthalten bei Free | Fotos für Wunschlisten-Artikel: Enthalten bei Pro |
| Planung | ||
| Budgetpläne | Budgetpläne: 2 bei Free | Budgetpläne: Unbegrenzt bei Pro |
| Wiederkehrende Rechnungen | Wiederkehrende Rechnungen: 3 bei Free | Wiederkehrende Rechnungen: Unbegrenzt bei Pro |
| Sparpläne | Sparpläne: Nicht enthalten bei Free | Sparpläne: Enthalten bei Pro |
| Darlehen | Darlehen: Enthalten bei Free | Darlehen: Enthalten bei Pro |
| Mietobjekte (Vermieter) | Mietobjekte (Vermieter): Nicht enthalten bei Free | Mietobjekte (Vermieter): Enthalten bei Pro |
| Auswertungen | ||
| Ausgabenberichte | Ausgabenberichte: Nicht enthalten bei Free | Ausgabenberichte: Enthalten bei Pro |
| Assistent | ||
| Chat-Assistent | Chat-Assistent: Nicht enthalten bei Free | Chat-Assistent: Enthalten bei Pro |
| Sprachassistent | Sprachassistent: Nicht enthalten bei Free | Sprachassistent: Enthalten bei Pro |
| Integrationen | ||
| MCP-API-Tokens | MCP-API-Tokens: Enthalten bei Free | MCP-API-Tokens: Enthalten bei Pro |
| Vertrauenswürdige Absender | Vertrauenswürdige Absender: Enthalten bei Free | Vertrauenswürdige Absender: Enthalten bei Pro |
| Push-Benachrichtigungen | Push-Benachrichtigungen: Enthalten bei Free | Push-Benachrichtigungen: Enthalten bei Pro |
| E-Mail-Benachrichtigungen | E-Mail-Benachrichtigungen: Enthalten bei Free | E-Mail-Benachrichtigungen: Enthalten bei Pro |
| Offline-Modus (installierbare App) | Offline-Modus (installierbare App): Enthalten bei Free | Offline-Modus (installierbare App): Enthalten bei Pro |
| Zahlungsmethoden | Zahlungsmethoden: Enthalten bei Free | Zahlungsmethoden: Enthalten bei Pro |
| Kontakte | Kontakte: Enthalten bei Free | Kontakte: Enthalten bei Pro |
| Grenzen | ||
| Gültigkeit von Teilen-Links | Gültigkeit von Teilen-Links: 7 Tage bei Free | Gültigkeit von Teilen-Links: Läuft nie ab bei Pro |
| Oberflächensprachen | Oberflächensprachen: 7 bei Free | Oberflächensprachen: 7 bei Pro |
Fragen zu den Preisen
- Kann ich jederzeit kündigen?
- Ja. Kündigen Sie jederzeit in Ihren Abo-Einstellungen — Pro bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv und verlängert sich danach nicht mehr. Keine Rückhalte-Anrufe, keine Hürden.
- Was passiert, wenn ich ein Free-Limit erreiche?
- Alles, was Sie bereits erstellt haben, bleibt erhalten — nichts wird gelöscht oder gesperrt. Sie können nur nichts Neues über das Limit hinaus anlegen, bis es zurückgesetzt wird (die meisten Limits sind monatlich) oder Sie auf Pro upgraden, das die Grenzen aufhebt.
- Gibt es Rückerstattungen?
- Kund:innen aus der EU/UK erhalten innerhalb von 14 Tagen nach jeder Zahlung eine volle Rückerstattung, ohne Angabe von Gründen. Außerhalb dieses Zeitraums wird der laufende Monat bei Pro monatlich nicht erstattet (Sie können kündigen, um die nächste Verlängerung zu stoppen); bei Pro jährlich gibt es innerhalb von 30 Tagen nach Zahlung eine anteilige Rückerstattung. Details auf der Seite zur Rückerstattungsrichtlinie.
- Was genau bedeutet "unbegrenzt" bei Pro?
- Pro hat keine Produktlimits — unbegrenzt Rechnungen, Belege, Wunschlisten, KI-Scans, Gruppen. Fair-Use-Schutzgrenzen existieren nur, um automatisierten Missbrauch eines einzelnen Kontos zu stoppen; eine normal nutzende Person wird sie nie zu Gesicht bekommen.


