Prezzi semplici, senza trappole
Inizia gratis e resta gratis se ti basta. Passa a Pro quando vuoi togliere i limiti.
Free
Tutto manuale, e generoso
$0per sempre
Inizia gratis- 20 conti e 10 fatture al mese
- 3 gruppi fino a 3 persone
- 10 scansioni scontrino con AI al mese
- Budget, spese ricorrenti, 1 lista dei desideri al mese
- Link di condivisione privati (7 giorni)
- Export e import CSV
- Interfaccia in 9 lingue
Senza carta. Niente scade, niente resta in ostaggio.
Più popolare
Pro
Tutto illimitato, più l'assistente AI
$7/mese
$70/anno — 2 mesi gratis
Passa a Pro- Conti, fatture e liste dei desideri illimitati
- Scansioni ed estrazioni con AI illimitate
- Assistente in chat e vocale
- Gruppi e membri illimitati
- Report, piani e immobili in affitto
- Registri di pasti di lavoro pronti per il fisco — Bewirtungsbeleg tedesco, 会議費 giapponese
- Link di condivisione che non scadono mai
Disdici quando vuoi, i dati restano tuoi. Nei limiti di un uso corretto.
Il prezzo resta bloccato per 12 mesi dall'iscrizione. Niente sorprese.
Pagamenti sicuri · Merchant of recordCarta, PayPal, Apple Pay, Google PayRimborso entro 14 giorni (UE/UK)Disdici quando vuoi · IVA UE gestita
Confronta ogni funzione
Free è generoso di proposito. Pro toglie il limite e sblocca l'assistente.
| Funzione | Free | Pro |
|---|---|---|
| Conti e divisione | ||
| Inserimento manuale del conto | Inserimento manuale del conto: Incluso con Free | Inserimento manuale del conto: Incluso con Pro |
| Scansione scontrino da foto (IA) | Scansione scontrino da foto (IA): 10 / mese con Free | Scansione scontrino da foto (IA): Illimitato con Pro |
| Scontrini multi-foto | Scontrini multi-foto: 10 / mese con Free | Scontrini multi-foto: Illimitato con Pro |
| Scontrino lungo (più pagine) | Scontrino lungo (più pagine): 10 / mese con Free | Scontrino lungo (più pagine): Illimitato con Pro |
| Scontrini PDF | Scontrini PDF: 10 / mese con Free | Scontrini PDF: Illimitato con Pro |
| Scansione QR code fiscale | Scansione QR code fiscale: 10 / mese con Free | Scansione QR code fiscale: Illimitato con Pro |
| Inoltro scontrini via email (email in entrata) | Inoltro scontrini via email (email in entrata): Non incluso con Free | Inoltro scontrini via email (email in entrata): Incluso con Pro |
| Conti creati manualmente | Conti creati manualmente: 20 / mese con Free | Conti creati manualmente: Illimitato con Pro |
| Divisione in parti uguali, per articolo, per quote, in percentuale o per importi esatti | Divisione in parti uguali, per articolo, per quote, in percentuale o per importi esatti: Incluso con Free | Divisione in parti uguali, per articolo, per quote, in percentuale o per importi esatti: Incluso con Pro |
| Tasse e mancia | Tasse e mancia: Incluso con Free | Tasse e mancia: Incluso con Pro |
| Registri di pasti di lavoro pronti per il fisco (Bewirtungsbeleg tedesco, 会議費 giapponese) | Registri di pasti di lavoro pronti per il fisco (Bewirtungsbeleg tedesco, 会議費 giapponese): Non incluso con Free | Registri di pasti di lavoro pronti per il fisco (Bewirtungsbeleg tedesco, 会議費 giapponese): Incluso con Pro |
| Promemoria delle scadenze di multe e sanzioni (qualsiasi Paese) | Promemoria delle scadenze di multe e sanzioni (qualsiasi Paese): Incluso con Free | Promemoria delle scadenze di multe e sanzioni (qualsiasi Paese): Incluso con Pro |
| Multe monitorate | Multe monitorate: 3 con Free | Multe monitorate: Illimitato con Pro |
| Verifica incrociata con il termine di legge (Italia, Spagna, Francia, Germania) | Verifica incrociata con il termine di legge (Italia, Spagna, Francia, Germania): Incluso con Free | Verifica incrociata con il termine di legge (Italia, Spagna, Francia, Germania): Incluso con Pro |
| Più pagatori per conto | Più pagatori per conto: Non incluso con Free | Più pagatori per conto: Incluso con Pro |
| Pagamenti parziali | Pagamenti parziali: Incluso con Free | Pagamenti parziali: Incluso con Pro |
| Importazione CSV | Importazione CSV: Incluso con Free | Importazione CSV: Incluso con Pro |
| Gruppi | ||
| Gruppi | Gruppi: 3 con Free | Gruppi: Illimitato con Pro |
| Membri per gruppo | Membri per gruppo: 3 con Free | Membri per gruppo: Illimitato con Pro |
| Gruppi annidati (genitore/figlio) | Gruppi annidati (genitore/figlio): Non incluso con Free | Gruppi annidati (genitore/figlio): Incluso con Pro |
| Inviti e link di condivisione | Inviti e link di condivisione: Incluso con Free | Inviti e link di condivisione: Incluso con Pro |
| Cassa comune | Cassa comune: Incluso con Free | Cassa comune: Incluso con Pro |
| Abbinamento automatico nomi-persone | Abbinamento automatico nomi-persone: Incluso con Free | Abbinamento automatico nomi-persone: Incluso con Pro |
| Inviti in sospeso | Inviti in sospeso: Incluso con Free | Inviti in sospeso: Incluso con Pro |
| Saldare i conti (meno pagamenti possibili) | Saldare i conti (meno pagamenti possibili): Incluso con Free | Saldare i conti (meno pagamenti possibili): Incluso con Pro |
| Saldi per valuta | Saldi per valuta: Incluso con Free | Saldi per valuta: Incluso con Pro |
| Promemoria di debito | Promemoria di debito: Non incluso con Free | Promemoria di debito: Incluso con Pro |
| Fatture | ||
| Fatture manuali | Fatture manuali: 10 / mese con Free | Fatture manuali: Illimitato con Pro |
| Estrazione fattura con IA | Estrazione fattura con IA: 1 / mese con Free | Estrazione fattura con IA: Illimitato con Pro |
| Clienti | Clienti: Incluso con Free | Clienti: Incluso con Pro |
| Profili mittente | Profili mittente: Incluso con Free | Profili mittente: Incluso con Pro |
| Esportazione PDF | Esportazione PDF: Incluso con Free | Esportazione PDF: Incluso con Pro |
| Link pubblico di condivisione | Link pubblico di condivisione: Incluso con Free | Link pubblico di condivisione: Incluso con Pro |
| Voci datate / fogli ore | Voci datate / fogli ore: Incluso con Free | Voci datate / fogli ore: Incluso con Pro |
| Esportazione CSV | Esportazione CSV: Incluso con Free | Esportazione CSV: Incluso con Pro |
| Liste desideri | ||
| Liste desideri manuali | Liste desideri manuali: 1 / mese con Free | Liste desideri manuali: Illimitato con Pro |
| Analisi con IA (testo o foto) | Analisi con IA (testo o foto): 1 / mese con Free | Analisi con IA (testo o foto): Illimitato con Pro |
| Link pubblici di prenotazione | Link pubblici di prenotazione: Incluso con Free | Link pubblici di prenotazione: Incluso con Pro |
| Foto sugli articoli della lista desideri | Foto sugli articoli della lista desideri: Incluso con Free | Foto sugli articoli della lista desideri: Incluso con Pro |
| Pianificazione | ||
| Budget | Budget: 2 con Free | Budget: Illimitato con Pro |
| Spese ricorrenti | Spese ricorrenti: 3 con Free | Spese ricorrenti: Illimitato con Pro |
| Piani di risparmio | Piani di risparmio: Non incluso con Free | Piani di risparmio: Incluso con Pro |
| Prestiti | Prestiti: Incluso con Free | Prestiti: Incluso con Pro |
| Immobili in affitto (locatori) | Immobili in affitto (locatori): Non incluso con Free | Immobili in affitto (locatori): Incluso con Pro |
| Analisi | ||
| Report di spesa | Report di spesa: Non incluso con Free | Report di spesa: Incluso con Pro |
| Assistente | ||
| Assistente chat | Assistente chat: Non incluso con Free | Assistente chat: Incluso con Pro |
| Assistente vocale | Assistente vocale: Non incluso con Free | Assistente vocale: Incluso con Pro |
| Integrazioni | ||
| Token API MCP | Token API MCP: Incluso con Free | Token API MCP: Incluso con Pro |
| Mittenti fidati | Mittenti fidati: Incluso con Free | Mittenti fidati: Incluso con Pro |
| Notifiche push | Notifiche push: Incluso con Free | Notifiche push: Incluso con Pro |
| Notifiche email | Notifiche email: Incluso con Free | Notifiche email: Incluso con Pro |
| Modalità offline (app installabile) | Modalità offline (app installabile): Incluso con Free | Modalità offline (app installabile): Incluso con Pro |
| Metodi di pagamento | Metodi di pagamento: Incluso con Free | Metodi di pagamento: Incluso con Pro |
| Contatti | Contatti: Incluso con Free | Contatti: Incluso con Pro |
| Limiti | ||
| Durata del link di condivisione | Durata del link di condivisione: 7 giorni con Free | Durata del link di condivisione: Non scade mai con Pro |
| Lingue dell'interfaccia | Lingue dell'interfaccia: 7 con Free | Lingue dell'interfaccia: 7 con Pro |
Domande sui prezzi
- Posso disdire quando voglio?
- Sì. Disdici dalle impostazioni del tuo abbonamento quando vuoi — Pro resta attivo fino alla fine del periodo già pagato, poi smette di rinnovarsi. Nessuna chiamata di retention, nessun ostacolo.
- Cosa succede quando raggiungo un limite del piano Free?
- Tieni tutto quello che hai già creato — niente viene cancellato o bloccato. Semplicemente non puoi creare altro oltre il limite finché non si azzera (la maggior parte sono mensili) o finché non passi a Pro, che li rimuove.
- Offrite rimborsi?
- I clienti UE/UK hanno il rimborso completo entro 14 giorni da qualsiasi pagamento, senza chiedere motivi. Oltre quel periodo, Pro mensile non viene rimborsato per il periodo in corso (puoi disdire per fermare il rinnovo successivo), mentre Pro annuale ha un rimborso proporzionale entro 30 giorni dal pagamento. Dettagli completi nella pagina della politica di rimborso.
- Cosa significa esattamente "illimitato" su Pro?
- Pro non ha limiti di prodotto — conti, fatture, liste dei desideri, scansioni IA e gruppi illimitati. I tetti di protezione per uso corretto esistono solo per fermare l'abuso automatizzato di un singolo account; chi usa l'app normalmente non li vedrà mai.


