シンプルな料金体系、裏はありません
無料で始めて、それで十分ならそのまま使い続けてください。上限をなくしたくなったらProへ。
Free
手動操作は全部無料、しかも太っ腹
$0永久無料
無料で始める- 月20件の割り勘+月10件の請求書
- 最大3人までのグループを3つまで
- 月10回までAIレシートスキャン
- 予算管理・定期支払い・月1件のウィッシュリスト
- 共有リンク(7日間有効)
- CSVのエクスポート/インポート
- 7言語対応のインターフェース
カード登録不要。期限切れも人質もありません。
人気No.1
Pro
すべて無制限+AIアシスタント
$7/月
年払い$70 — 2ヶ月分お得
Proにアップグレード- 割り勘・請求書・ウィッシュリストが無制限
- AIレシートスキャン・抽出が無制限
- チャット+音声アシスタント
- グループとメンバーが無制限
- レポート・予算プラン・賃貸物件管理
- 税務対応の会食記録 — ドイツのBewirtungsbeleg、日本の会議費
- 期限のない共有リンク
いつでも解約可能。データはそのまま保持されます。フェアユース制あり。
登録から12ヶ月間、料金は変わりません。突然の値上げはありません。
安全な決済 · 販売代行事業者(Merchant of Record)カード、PayPal、Apple Pay、Google Pay14日間返金保証(EU/UK)いつでも解約可能 · EU VAT対応済み
機能をすべて比較
Freeはあえて太っ腹に。Proは上限を外し、アシスタントを解放します。
| 機能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 割り勘 | ||
| 手動での割り勘作成 | 手動での割り勘作成:Freeでは対応 | 手動での割り勘作成:Proでは対応 |
| 写真によるレシートスキャン(AI) | 写真によるレシートスキャン(AI):Freeでは月10回 | 写真によるレシートスキャン(AI):Proでは無制限 |
| 複数枚のレシート画像 | 複数枚のレシート画像:Freeでは月10回 | 複数枚のレシート画像:Proでは無制限 |
| 長いレシート(複数ページ) | 長いレシート(複数ページ):Freeでは月10回 | 長いレシート(複数ページ):Proでは無制限 |
| PDFレシート | PDFレシート:Freeでは月10回 | PDFレシート:Proでは無制限 |
| 領収書QRコードのスキャン | 領収書QRコードのスキャン:Freeでは月10回 | 領収書QRコードのスキャン:Proでは無制限 |
| メールでレシートを転送(受信メール) | メールでレシートを転送(受信メール):Freeでは非対応 | メールでレシートを転送(受信メール):Proでは対応 |
| 手動作成した割り勘 | 手動作成した割り勘:Freeでは月20件 | 手動作成した割り勘:Proでは無制限 |
| 均等・品目別・按分・割合・端数指定での割り勘 | 均等・品目別・按分・割合・端数指定での割り勘:Freeでは対応 | 均等・品目別・按分・割合・端数指定での割り勘:Proでは対応 |
| 税金・チップの計算 | 税金・チップの計算:Freeでは対応 | 税金・チップの計算:Proでは対応 |
| 税務対応の会食記録(ドイツのBewirtungsbeleg、日本の会議費) | 税務対応の会食記録(ドイツのBewirtungsbeleg、日本の会議費):Freeでは非対応 | 税務対応の会食記録(ドイツのBewirtungsbeleg、日本の会議費):Proでは対応 |
| 反則金・罰金の期限リマインダー(すべての国) | 反則金・罰金の期限リマインダー(すべての国):Freeでは対応 | 反則金・罰金の期限リマインダー(すべての国):Proでは対応 |
| 追跡中の罰金 | 追跡中の罰金:Freeでは3件 | 追跡中の罰金:Proでは無制限 |
| 法定期限との照合(イタリア・スペイン・フランス・ドイツ) | 法定期限との照合(イタリア・スペイン・フランス・ドイツ):Freeでは対応 | 法定期限との照合(イタリア・スペイン・フランス・ドイツ):Proでは対応 |
| 1件の支払いに複数の支払者 | 1件の支払いに複数の支払者:Freeでは非対応 | 1件の支払いに複数の支払者:Proでは対応 |
| 一部支払い | 一部支払い:Freeでは対応 | 一部支払い:Proでは対応 |
| CSVインポート | CSVインポート:Freeでは対応 | CSVインポート:Proでは対応 |
| グループ | ||
| グループ数 | グループ数:Freeでは3 | グループ数:Proでは無制限 |
| グループごとのメンバー数 | グループごとのメンバー数:Freeでは3 | グループごとのメンバー数:Proでは無制限 |
| グループの入れ子(親子構造) | グループの入れ子(親子構造):Freeでは非対応 | グループの入れ子(親子構造):Proでは対応 |
| 招待・共有リンク | 招待・共有リンク:Freeでは対応 | 招待・共有リンク:Proでは対応 |
| グループの積立金(会費管理) | グループの積立金(会費管理):Freeでは対応 | グループの積立金(会費管理):Proでは対応 |
| 名前から人物への自動マッチング | 名前から人物への自動マッチング:Freeでは対応 | 名前から人物への自動マッチング:Proでは対応 |
| 保留中の招待 | 保留中の招待:Freeでは対応 | 保留中の招待:Proでは対応 |
| 精算(最少回数の支払い) | 精算(最少回数の支払い):Freeでは対応 | 精算(最少回数の支払い):Proでは対応 |
| 通貨別の残高 | 通貨別の残高:Freeでは対応 | 通貨別の残高:Proでは対応 |
| デュアル通貨表示 | デュアル通貨表示:Freeでは非対応 | デュアル通貨表示:Proでは対応 |
| 未払いのリマインダー | 未払いのリマインダー:Freeでは非対応 | 未払いのリマインダー:Proでは対応 |
| 請求書 | ||
| 手動作成の請求書 | 手動作成の請求書:Freeでは月10件 | 手動作成の請求書:Proでは無制限 |
| AIによる請求書の読み取り | AIによる請求書の読み取り:Freeでは月1件 | AIによる請求書の読み取り:Proでは無制限 |
| 取引先管理 | 取引先管理:Freeでは対応 | 取引先管理:Proでは対応 |
| 送信者プロフィール | 送信者プロフィール:Freeでは対応 | 送信者プロフィール:Proでは対応 |
| PDFエクスポート | PDFエクスポート:Freeでは対応 | PDFエクスポート:Proでは対応 |
| 公開共有リンク | 公開共有リンク:Freeでは対応 | 公開共有リンク:Proでは対応 |
| 日付・稼働時間付き明細行 | 日付・稼働時間付き明細行:Freeでは対応 | 日付・稼働時間付き明細行:Proでは対応 |
| CSVエクスポート | CSVエクスポート:Freeでは対応 | CSVエクスポート:Proでは対応 |
| ウィッシュリスト | ||
| 手動作成のウィッシュリスト | 手動作成のウィッシュリスト:Freeでは月1件 | 手動作成のウィッシュリスト:Proでは無制限 |
| AI解析(テキストまたは写真) | AI解析(テキストまたは写真):Freeでは月1件 | AI解析(テキストまたは写真):Proでは無制限 |
| 公開の予約用リンク | 公開の予約用リンク:Freeでは対応 | 公開の予約用リンク:Proでは対応 |
| ウィッシュリスト項目の写真 | ウィッシュリスト項目の写真:Freeでは対応 | ウィッシュリスト項目の写真:Proでは対応 |
| 計画・管理 | ||
| 予算 | 予算:Freeでは2件 | 予算:Proでは無制限 |
| 定期支払い | 定期支払い:Freeでは3件 | 定期支払い:Proでは無制限 |
| 支出プラン | 支出プラン:Freeでは非対応 | 支出プラン:Proでは対応 |
| 貸し借り管理 | 貸し借り管理:Freeでは対応 | 貸し借り管理:Proでは対応 |
| 賃貸物件管理(オーナー向け) | 賃貸物件管理(オーナー向け):Freeでは非対応 | 賃貸物件管理(オーナー向け):Proでは対応 |
| 分析 | ||
| 支出レポート | 支出レポート:Freeでは非対応 | 支出レポート:Proでは対応 |
| アシスタント | ||
| チャットアシスタント | チャットアシスタント:Freeでは非対応 | チャットアシスタント:Proでは対応 |
| 音声アシスタント | 音声アシスタント:Freeでは非対応 | 音声アシスタント:Proでは対応 |
| 連携機能 | ||
| MCP APIトークン | MCP APIトークン:Freeでは対応 | MCP APIトークン:Proでは対応 |
| 信頼できる送信者 | 信頼できる送信者:Freeでは対応 | 信頼できる送信者:Proでは対応 |
| プッシュ通知 | プッシュ通知:Freeでは対応 | プッシュ通知:Proでは対応 |
| メール通知 | メール通知:Freeでは対応 | メール通知:Proでは対応 |
| オフラインモード(インストール可能なアプリ) | オフラインモード(インストール可能なアプリ):Freeでは対応 | オフラインモード(インストール可能なアプリ):Proでは対応 |
| 支払い方法の登録 | 支払い方法の登録:Freeでは対応 | 支払い方法の登録:Proでは対応 |
| 連絡先管理 | 連絡先管理:Freeでは対応 | 連絡先管理:Proでは対応 |
| 制限 | ||
| 共有リンクの有効期限 | 共有リンクの有効期限:Freeでは7日間 | 共有リンクの有効期限:Proでは無期限 |
| インターフェース言語数 | インターフェース言語数:Freeでは7 | インターフェース言語数:Proでは7 |
料金に関するよくある質問
- いつでも解約できますか?
- はい。サブスクリプション設定からいつでも解約できます。Proはすでに支払った期間の終了まで有効で、その後自動更新が止まります。引き止めの電話も面倒な手続きもありません。
- Freeプランの上限に達したらどうなりますか?
- すでに作成したデータはすべてそのまま残ります。削除もロックもされません。上限がリセットされるまで(多くは月ごと)新規作成ができなくなるだけです。Proにアップグレードすれば上限がなくなります。
- 返金には対応していますか?
- EU・英国のお客様は、支払いから14日以内であれば理由を問わず全額返金されます。それ以外の地域では、月払いProは当月分の返金対象外です(次回更新は解約で停止可能)。年払いProは支払いから30日以内であれば日割りで返金されます。詳細は返金ポリシーページをご確認ください。
- Proの「無制限」とは具体的に何ですか?
- Proには機能面での上限がありません。割り勘、請求書、ウィッシュリスト、AIスキャン、グループがすべて無制限です。フェアユースの上限は単一アカウントによる自動化された悪用を防ぐためだけに存在し、通常利用ではまず目にすることはありません。


